Maszyna do niszczenia opon
Zużyte opony nazywane są „czarnymi zanieczyszczeniami”, a nagromadzenie dużej liczby zużytych opon nie tylko zajmuje ziemię, ale także poważnie szkodzi środowisku. Ponieważ zużyte opony nie ulegają biodegradacji, czas potrzebny do rozkładu opon jest niepewny; jednocześnie, ponieważ zużyte opony zawierają pierwiastki takie jak ołów, chrom, kadm i inne metale ciężkie, niewłaściwa utylizacja i zarządzanie nimi spowoduje szkody dla zdrowia ludzkiego i środowiska. zagrożenie. Długoterminowe składowanie zużytych opon-na otwartej przestrzeni-nie tylko zajmie dużo zasobów ziemi, ale także łatwo spowoduje rozwój chorób przenoszonych przez komary,-poważnie pogorszy środowisko naturalne i spowoduje zagrożenie pożarowe.


Maszyna do rozdrabniania opon
Rozdrabniarka do opon wykorzystuje napęd silnikowy z dwoma głównymi ostrzami wału, które ścinają i rozrywają razem materiały, uzyskując w ten sposób funkcję rozdrabniania.
Aplikacja
Niszczarki do opon mogą rozdrabniać różnorodne materiały, w tym zużyte opony, odpady tworzyw sztucznych, drewno, papier, włókna chemiczne, gąbki, materiały kompozytowe, kable i aluminium.


Specyfikacja techniczna
| Średnica głowicy tnącej | Model | moc (kw) |
pojemność (kg/h) |
Liczba ostrzy ścinających | Rozmiar wlotu (mm) |
| 200*20 | JZ-500 | 7.5 | 300-800 | 16 | 680*760 |
| JZ-600 | 11 | 400-1000 | 24 | 840*760 | |
| JZ-800 | 22 | 600-1200 | 32 | 1000*760 | |
| 300*40 | JZ-800 | 15*2 | 800-2000 | 16 | 1010*990 |
| JZ-1000 | 18.5*2 | 1000-3000 | 20 | 1170*990 | |
| JZ-1200 | 22*2 | 1500-3500 | 26 | 1410*990 | |
| JZ-1400 | 30*2 | 1800-4000 | 30 | 1590x990 | |
| JZ-1500 | 37 | 2000-5500 | 36 | 1890*990 | |
| 400*40 | JZ-1000 | 22-30*2 | 15004000 | 20 | 1230*1200 |
| JZ-1200 | 30-37*2 | 2000-5000 | 26 | 1470*1200 | |
| JZ-1400 | 37-445*2 | 2500-6000 | 30 | 1600*1200 | |
| JZ-1500 | 37- | 2200-7000 | 36 | 1950*1200 | |
| 600*50 | JZ-1500 | 37-55*2 | 3000-12000 | 30 | 1900*1450 |
| JZ-2000 | 45- 75*2 | 4000*18000 | 40 | 2500*1450 | |
| JZ-2500 | 55-10*2 | 5000-22000 | 50 | 3000*1450 | |
| 800*80 | JZ-2500 | 75-95*2 | 4500-20000 | 30 | 3000*1650 |
| JZ-3000 | 75-132*2 | 6000-30000 | 36 | 3500*1650 | |
| JZ-4000 | 132*2 | 8000-40000 | 50 | 4500*1800 |
Najpierw technologia
Oferujemy różnorodne elementy przekładni
Można przetwarzać różnorodne surowce, takie jak zużyte opony, odpady gumowe, odpady tworzyw sztucznych itp.
Rama i podstawa spawane i-obrobione ogniowo w celu zmniejszenia naprężeń. Taca wyposażona jest w urządzenie rozładowujące, które jest łatwe w czyszczeniu.
W ostrzu zastosowano wałek z chłodzonego żeliwa, który jest-odporny na zużycie i ma długą żywotność.
W reduktorze zastosowano precyzyjnie hartowany reduktor 6-stopniowy, wyposażony w urządzenie zatrzymujące awaryjnie.


Pakowanie i wysyłka
Popularne Tagi: Maszyna do niszczenia opon, Chiny Producenci, dostawcy, fabryki do niszczenia opon












